Цены на столешницы из искусственного камня
В нашей работе мы используем материалы только проверенных производителей
Для того чтобы рассчитать стоимость столешницы из искусственного камня, обратитесь к нашим менеджерам любым удобным для вас способом: по телефону, электронной почте или через контактную форму на сайте.
Чтобы узнать в какую цену вам обойдется столешница из искусственного камня, нам необходимо будет получить от вас, примерные размеры будущего изделия в метрах, а более точную стоимость вам сообщит наш менеджер после замера.
| МАТЕРИАЛ | КОЛЛЕКЦИЯ | ЦЕНА ЗА ПОГОННЫЙ МЕТР, РУБ. | ЦЕНА ЗА МЕТР КВАДРАТНЫЙ, РУБ. |
|---|---|---|---|
|
Группа A | от 11600 | от 18560 |
| Группа B | от 12100 | от 19360 | |
| Группа C | от 22000 | от 35200 | |
| Группа D | от 23700 | от 37920 | |
| Группа E | от 26200 | от 41920 | |
| Группа F | от 27600 | от 44160 | |
| Группа G | от 29000 | от 46400 | |
|
Pure Color | от 7900 | от 12640 |
| Sand and Sky | от 8700 | от 13920 | |
| Delicious Edition | от 8700 | от 13920 | |
| Adventure | от 9500 | от 15200 | |
| Jewel | от 11500 | от 18400 | |
| Explorer | от 12600 | от 20160 | |
| Marble Ocean | от 12900 | от 20640 | |
|
Modern | от 7600 | от 12160 |
| Classical | от 8650 | от 13840 | |
| Renaissance | от 8650 | от 13800 | |
| Romantic | от 9300 | от 14880 | |
| Baroque | от 11900 | от 19000 | |
| Romanesque | от 11900 | от 19000 | |
| Byzantine | от 13900 | от 21300 | |
| Marble | от 19700 | от 21920 | |
|
Группа B | от 10000 | от 16000 |
| Группа С | от 11400 | от 18240 | |
| Группа D | от 19000 | от 31840 | |
|
Группа A | от 9900 | от 15840 |
| Группа B | от 10700 | от 17100 | |
| Группа С | от 12200 | от 19500 | |
|
Рroject | от 6900 | от 11000 |
| Solid | от 8000 | от 12800 | |
| Super Solid | от 8000 | от 12800 | |
| Sanded | от 9000 | от 14400 | |
| Aspen | от 9400 | от 15000 | |
| Metallic | от 10100 | от 16200 | |
| Pebble | от 10100 | от 16200 | |
| Quarry | от 12500 | от 20000 | |
| Mosaic | от 12500 | от 20000 | |
| Tempest | от 14300 | от 22880 | |
| Supreme | от 14800 | от 23700 | |
|
SOLO | от 7900 | от 12600 |
| MAGIC | от 8800 | от 14000 | |
| DUO | от 10100 | от 16200 | |
| PEARL | от 10100 | от 16200 | |
| TRIO | от 11000 | от 17600 | |
| THERAPY | от 11000 | от 17600 | |
| CUBIC | от 11000 | от 17600 | |
| GALLERIA | от 13900 | от 22200 | |
| GLITTERING | от 15800 | от 25300 | |
| BRIONNE | от 15800 | от 25300 | |
| BELASSIMO | от 16000 | от 25600 | |
| BELASSIMO 2 | от 16000 | от 25600 | |
| NATIVO | от 16600 | от 26600 | |
| Stratum | от 16600 | от 26600 | |
|
6мм | от 4900 | от 7800 |
| PROJECT | от 7200 | от 11500 | |
| SOLID | от 8100 | от 12900 | |
| LUCENT | от 9000 | от 14400 | |
| Ultra thermoforming | от 9100 | от 14600 | |
| SAND&PERL | от 9100 | от 14600 | |
| Quartz | от 9900 | от 15800 | |
| Granite | от 9900 | от 15800 | |
| Lucia by Marcel Wanders | от 10700 | от 17100 | |
| VOLCANICS | от 14500 | от 23200 | |
| GALAXY | от 14800 | от 23700 | |
| MARMO | от 15000 | от 24000 |
Цена столешницы из искусственного камня зависит от ряда параметров:
- Цельной или стыковой компоновки;
- Размеров;
- Расцветки;
- Количества вырезов;
- Типа кромки;
- Наличия пристенных бортиков.
Также в изделии выполняются вырезы под мойку, а фигурная кромка несколько удорожает изделие.
Каждое изделие рассчитывается индивидуально. При помощи прайса Вы можете просчитать лишь ориентировочную стоимость. Цены действительны только для изделий размерами от 1.8 м² или 3 м.п. Изделия меньших размеров округляются до размеров минимального заказа.
Цены на услуги
| Вид элемента | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выезд замерщика (дизайнера) | шт. | БЕСПЛАТНО |
| Выезд замерщика (дизайнера) за МКАД | шт. | БЕСПЛАТНО |
| Вырезы для варочной панели и мойки | шт. | 1 500 |
| Изготовление радиусного элемента | шт. | 1 500 |
| Вклейка мойки под столешницу | шт. | 3 000 |
| Вклейка мойки в ровень со столешницей | шт. | 3 500 |
| Мойка в цвет столешницы | шт. | 13000 |
| Склейка (стык) двух поверхностей | шт. | БЕСПЛАТНО |
| Вырез под розетки, смеситель, под трубу | шт. | БЕСПЛАТНО |
| Проточки для стока воды ( 5 шт.) | комплект | 3 000 |
| Прутки нерж. под горячее (5 шт.) | комплект | 10 000 |
| Плинтус классический | м.п. | 1 000 |
| Плинтус радиусный (гантельный) | м.п. | от 2 500 |
| Плинтус штапик | м.п. | 1 000 |
| Съемные решетки из камня | шт | 4 000 |
| Подворот камня | м.п. | от 1 000 |
| Галтель | м.п. | 2400 |
Для предотвращения попадания влаги за пределы стола, защищая это пространство от вредных грибков, а также устранения зазора между столом и стеной или скрывания неровностей устанавливают — пристеночный бортик или стеновые панели из искусственного камня в цвет столешницы.

накладной бортик
Классический вариант (угол 90°)
1300 руб/м.п - 2100 руб/м2

интегрированный бортик
Плинтус с плавным переходом
2500 руб/м.п - 4000 руб/м2
Для столешницы из любого материала очень важным элементом отделки является форма кромки. Кромка придает изделию эстетичность, определяет удобство пользования. Она может быть как односторонней, например для кухонных столешниц или двусторонней — для барных стоек и стоек ресепшн. Профиль кромок может быть выбран из стандартных, предложенных ниже, либо может быть индивидуальный.
- без скругления
- бесплатно
- бесплатно
- скругление сверху
- бесплатно
- бесплатно
- овальный срез
- 600 м.п./руб.
- 1000 м2/руб.
- скругление свеху и снизу
- 600 м.п./руб.
- 1000 м2/руб.
- вставка в торце
- 3000 м.п./руб.
- 4800 м2/руб.
- вставка сверху
- 3000 м.п./руб.
- 4800 м2/руб.
- непроливайка - водоотбойный борт
- 2500 м.п./руб.
- 4000 м2/руб.
- скос снизу
- 1000 м.п./руб.
- 1600 м2/руб.
- вставка в овальном срезе
- 3000 м.п./руб.
- 4800 м2/руб.
- Фигурная фаска 1
- 2000 м.п./руб.
- 3200 м2/руб.
- Фигурная фаска 2
- 1500 м.п./руб.
- 2400 м2/руб.
- Фигурная фаска 3
- 2200 м.п./руб.
- 3500 м2/руб.